व्यय रिपोर्ट पंचायत चुनाव-2022
जिला परिषद् पंचायत निर्वाचन व्यय रिपोर्ट चतरा — पार्ट – 5
| क्र० स० | प्रत्याशी का नाम | View / Download |
| 1. | आरती कुमारी | Click Here |
| 2. | निशा कुमारी | Click Here |
| 3. | पूनम कुमारी | Click Here |
| 4. | संगीता कुमारी | Click Here |
जिला परिषद् पंचायत निर्वाचन व्यय रिपोर्ट चतरा — पार्ट – 6
| क्र० स० | प्रत्याशी का नाम | View / Download |
| 1. | चन्द्र देव गोप | Click Here |
| 2. | दुलेश्वर साव | Click Here |
| 3. | इन्द्रदेव यादव | Click Here |
| 4. | कामेश्वर मिस्त्री | Click Here |
| 5. | मो० रावुफ अंसारी | Click Here |
| 6. | पंकज कुमार | Click Here |
| 7. | प्रदीप कुमार | Click Here |
| 8. | राम प्रवेश साहू | Click Here |
| 9. | रूबी वर्मा | Click Here |
| 10. | अर्जुन यादव | Click Here |
जिला परिषद् पंचायत निर्वाचन व्यय रिपोर्ट प्रतापपुर — पार्ट -1
| क्र० स० | प्रत्याशी का नाम | View / Download |
| 1. | किरण देवी | Click Here |
| 2. | मनोरमा देवी | Click Here |
| 3. | रविता देवी | Click Here |
| 4. | शाहीन खान | Click Here |
| 5. | सुप्रती देवी | Click Here |
| 6. | विना देवी | Click Here |
| 7. | शोएबा खातून | Click Here |
जिला परिषद् पंचायत निर्वाचन व्यय रिपोर्ट प्रतापपुर — पार्ट- 2
| क्र० स० | प्रत्याशी का नाम | View / Download |
| 1. | अजीज रौशन आरा | Click Here |
| 2. | इंदु देवी | Click Here |
| 3. | पूनम सिन्हा | Click Here |
| 4. | रीना देवी | Click Here |
| 5. | सबिता कुमारी | Click Here |
| 6. | उषा देवी | Click Here |
जिला परिषद् पंचायत निर्वाचन व्यय रिपोर्ट हंटरगंज — पार्ट- 7
| क्र० स० | प्रत्याशी का नाम | View / Download |
| 1. | चिंता देवी | Click Here |
| 2. | मीणा देवी | Click Here |
| 3. | निशा कुमारी | Click Here |
| 4. | निशि कुमारी | Click Here |
| 5. | प्रिय कुमारी | Click Here |
| 6. | रेनू देवी | Click Here |
| 7. | सुनैना देवी | Click Here |
जिला परिषद् पंचायत निर्वाचन व्यय रिपोर्ट हंटरगंज — पार्ट- 8
| क्र० स० | प्रत्याशी का नाम | View / Download |
| 1. | केवल कुमार | Click Here |
| 2. | राजेश कुमार दास | Click Here |
| 3. | रामपति कुमार | Click Here |
| 4. | संजय पासवान | Click Here |
| 5. | सुरेश सिंह | Click Here |
जिला परिषद् पंचायत निर्वाचन व्यय रिपोर्ट हंटरगंज — पार्ट-9
| क्र० स० | प्रत्याशी का नाम | View / Download |
| 1. | आशा देवी | Click Here |
| 2. | रेशमी देवी | Click Here |
| 3. | शांति देवी | Click Here |
जिला परिषद् पंचायत निर्वाचन व्यय रिपोर्ट हंटरगंज — पार्ट- 10
| क्र० स० | प्रत्याशी का नाम | View / Download |
| 1. | कोश्लिया देवी | Click Here |
| 2. | ममता देवी | Click Here |
जिला परिषद् पंचायत निर्वाचन व्यय रिपोर्ट लावालोंग — पार्ट- 4
| क्र० स० | प्रत्याशी का नाम | View / Download |
| 1. | भोला भुइयां | Click Here |
| 2. | बिहारी कुमार भारती | Click Here |
| 3. | बीरबल पासवान | Click Here |
| 4. | गौंतम रविदास | Click Here |
| 5. | महेश रविदास | Click Here |
| 6. | प्रकाश राम | Click Here |
| 7. | प्रसाद भुइयां | Click Here |
| 8. | विक्रम कुमार | Click Here |
जिला परिषद् पंचायत निर्वाचन व्यय रिपोर्ट कान्हाचट्टी — पार्ट- 11
| S.No. | Candidate Name | View / Download |
| 1. | बृजकिशोर तिवारी | Click Here |
| 2. | जीतेन्द्र सिंह | Click Here |
| 3. | कुमार सौरभ | Click Here |
| 4. | रामेश्वर यादव | Click Here |
| 5. | सुजीत कुमार सिंह | Click Here |
जिला परिषद् पंचायत निर्वाचन व्यय रिपोर्ट इटखोरी — पार्ट- 12
| S.No. | Candidate Name | View / Download |
| 1. | अंजू सिंह | Click Here |
| 2. | द्रोपदी देवी | Click Here |
| 3. | प्रियंका | Click Here |
| 4. | रिशिबाला | Click Here |
| 5. | साबरा प्रवीण | Click Here |
| 6. | सरिता देवी | Click Here |
| 7. | सुलेखा देवी | Click Here |
जिला परिषद् पंचायत निर्वाचन व्यय रिपोर्ट मयूरहंड — पार्ट- 13
| S.No | Candidate Name | View / Download |
| 1. | आकाश कुमार | Click Here |
| 2. | भोला प्रसाद सिंह | Click Here |
| 3. | बोध नारायण प्रसाद | Click Here |
| 4. | देवेन्द्र प्रसाद | Click Here |
| 5. | राजेश कुमार सिंह | Click Here |
| 6. | राजकुमार | Click Here |
| 7. | सदानंद भुइयां | Click Here |
| 8. | सत्येन्द्र प्रसाद | Click Here |
| 9. | सुधीर कुमार गोप | Click Here |
जिला परिषद् पंचायत निर्वाचन व्यय रिपोर्ट गिधौर — पार्ट– 14
| S.No | Candidate Name | View / Download |
| 1. | आभा देवी | Click Here |
| 2. | अनीता देवी | Click Here |
| 3. | गुडिया देवी | Click Here |
| 4. | शारदा देवी | Click Here |
जिला परिषद् पंचायत निर्वाचन व्यय द्वितीय रिपोर्ट लावालोंग — पार्ट- 4
| S.No | Candidate Name | View / Download |
| 1. | भोला भुइयां | Click Here |
| 2. | बिहारी भारती | Click Here |
| 3. | प्रकाश राम | Click Here |
| 4. | प्रसाद भुइयां | Click Here |
| 5. | विक्रम कुमार | Click Here |
| 6. | बीरबल पासवान | Click Here |
| 7. | गौतम रविदास | Click Here |
| 8. | महेश रविदास | Click Here |
Jila Parishad Panchayat election expenditure Report Pathalgadda — Part- 15
| S.No. | Candidate Name | View / Download |
| 1. | अनीता देवी | Click Here |
| 2. | बीरबल कुमार दांगी | Click Here |
| 3. | कृष्ण कुमार | Click Here |
| 4. | मो० मह्फुजुर रहमान | Click Here |
| 5. | राजेंद्र प्रसाद | Click Here |
| 6. | राजेश यादव | Click Here |
| 7. | रामसेवक दांगी | Click Here |
| 8. | सुनीता देवी | Click Here |
Jila Parishad Panchayat election expenditure Report Simaria — Part- 16
| S.No. | Candidate Name | View / Download |
| 1. | किरण देवी | Click Here |
| 2. | रोहानी देवी | Click Here |
| 3. | सुनीता कुमारी भारती | Click Here |
Jila Parishad Panchayat election expenditure Report Simaria — Part- 17
| S.No. | Candidate Name | View / Download |
| 1. | भुनेश्वर यादव | Click Here |
| 2. | देवनंदन साहू | Click Here |
| 3. | मो० फारुक | Click Here |
| 4. | रामनारायण सिंह | Click Here |
Jila Parishad Panchayat election expenditure Report Tandwa — Part- 18
| S.No. | Candidate Name | View / Download |
| 1. | आयुषी देवी | Click Here |
| 2. | बेबी देवी | Click Here |
| 3. | मालती देवी | Click Here |
| 4. | प्रीती कुमारी | Click Here |
| 5. | सोनी देवी | Click Here |
| 6. | सुनीता देवी | Click Here |
| 7. | देवंती देवी | Click Here |
Jila Parishad Panchayat election expenditure Report Tandwa — Part- 19
| S.No. | Candidate Name | View / Download |
| 1. | चंद्रा प्रकाश कुशवाहा | Click Here |
| 2. | मुकेश लाल | Click Here |
| 3. | नागेश्वर उरांव | Click Here |
| 4. | नथू प्रसाद गुप्ता | Click Here |
| 5. | राजेश कुमार सोनी | Click Here |
| 6. | सीताराम साव | Click Here |
| 7. | सुखदेव यादव | Click Here |
Jila Parishad Panchayat election expenditure Report Tandwa — Part- 20
| S.No. | Candidate Name | View / Download |
| 1. | गोरी देवी | Click Here |
| 2. | मालती देवी | Click Here |
| 3. | नेहा उर्नव | Click Here |
| 4. | सुनीता देवी | Click Here |
| 5. | ललिता देवी | Click Here |